| 3.14 | (2025-09-27) |
| FIX | Währungsimport für Finanzmanager 2026 stabilisiert |
| 3.13 | (2025-06-06) |
| FIX | Währungsimport für Finanzmanager 2026 stabilisiert |
| 3.12 | (2025-05-17) |
| NEU | Finanzmanager 2026 |
| 3.11 | (2024-06-09) |
| NEU | Finanzmanager 2025 |
| 3.10 | (2024-02-04) |
| NEU | Unterstützt High-DPI Bildschirmauflösungen |
| FIX | Berücksichtigt Windows Sprach- und Regionaleinstellungen beim Währungsimport |
| 3.09 | (2023-06-02) |
| NEU | Finanzmanager 2024 |
| 3.08 | (2022-06-16) |
| NEU | Depot-Abgleich: Einzel-Export-Aktionen möglich, schneller als den Depot-Ableich neu zu starten mit allen Exports |
| NEU | Depot-Abgleich: 'Wertpapier in ... anlegen' Dialog kann ohne Aktualisieren der Kurse beendet werden |
| NEU | Depot-Abgleich: 'Wertpapier in ... anlegen' Dialog öffnet in QuoteCompiler das 'Server-Test' Fenster zur Auswahl des Servers |
| 3.07 | (2021-07-02) |
| FIX | Erkennung Finanzmanager 2022 Passwort Abfrage |
| FIX | Wertpapiere ohne WKN bei Depotabgleich berücksichtigen, da nur ISIN Pflichtfeld in Finanzmanager |
| FIX | Quimport-Fenster am Ende der Aktion verlässlicher anzeigen |
| 3.06 | (2021-06-20) |
| NEU | Finanzmanager 2022 |
| 3.05 | (2020-02-19) |
| NEU | QuoteCompiler 2.x und 3.x, es wird die neueste installierte Version verwendet |
| 3.04 | (2019-05-30) |
| NEU | Finanzmanager 2020 |
| 3.03 | (2017-01-19) |
| NEU | Datums- und Zahlen-Anzeige gemäß Windows-Spracheinstellungen |
| NEU | Import mit beliebigen Windows-Spracheinstellungen ab Quicken 2015 möglich Prüfung auf deutsches Nummernformat entfernt, da ab dieser Quicken-Version der dortige Import-Manager . und , richtig behandelt |
| FIX | QuoteCompiler: Erkennung von nicht-standard Daten-Ordnern |
| FIX | Unterstützung für Window-Benutzer-Namen mit &-Zeichen |
| 3.02 | (2016-07-17) |
| NEU | Bei der automatischen Wertpapier-Zuordnung im Depot-Abgleich wird das Symbol-Feld berücksichtigt, sofern es eine ISIN oder WKN enthält. Damit werden bei IQAssist mehr bestehende Wertpapiere erkannt, ohne eine Erfassung von ISIN/WKN im Note-Feld |
| FIX | Beim Start von IQAssist auf Öffnen der Datei warten |
| 3.01 | (2016-06-17) |
| FIX | Vorzeitiger Abbruch des Depot-Abgleichs bei IQAssist behoben |
| FIX | Bei Quicken/Finanzmanager >= 2015 mit Einstellungen|Allgemein|Ansicht|Startseite=Cockpit ist der Timeout bei Aktivieren von Arbeitsbereich '*' Fehler behoben |
| 3.00 | (2016-05-08) |
| NEU | Depot-Abgleich mit (halb)automatischem Anlegen von Wertpapieren im Börsenticker |
| 2.85 | (2015-06-03) |
| NEU | Unterstützt Finanzmanager 2016 |
| FIX | bessere Fehlererkennung beim Import von Währungen mit gleichem Symbol ($) |
| 2.84 | (2014-06-23) |
| NEU | Untersützt Quicken 2015 |
| NEU | Export-Zeitraum auch für QuoteCompiler |
| 2.83 | (2014-02-13) |
| NEU | neuer Börsenticker: QuoteCompiler 2.x |
| NEU | Alle Wertpapiere mit 3-stelliger WKN werden als Währung importiert |
| NEU | Spalte Ticker-WKN in Ticker-Symbol umbenannt und WKN-Zuordnung überarbeitet |
| NEU | Installation erfragt Administrator-Rechte wenn nötig |
| NEU | IQAssist Versionen älter als 4.53 werden nicht mehr unterstützt |
| FIX | Quicken 2014 Datei-Öffnen verbessert. Nur relevant bei Verwendung mehrere Quicken-Datendateien |
| 2.82 | (2013-10-03) |
| FIX | Quicken 2014 mit englischem Windows |
| FIX | IQAssist mit Export-Zeitraum 'seit letztem Import' oder 'benutzerdefiniert': nur den letzten Kurs eines Tages auswerten |
| FIX | BiuTicker mit Export-Zeitraum 'neuester Kurs': World-Money-Format in BiuTicker Optionen zuverlässiger einschalten, Börsenplatz ausschalten |
| FIX | BiuTicker: automatische Erkennung des Biuticker-Programms verbessert |
| 2.81 | (2013-05-01) |
| NEU | Untersützt Quicken 2014 (Versionen vor Quicken 2003 werden nicht mehr unterstützt) |
| NEU | Finanztreff-Ticker: Neben 'EUR/XXX SPOT' wird nun auch 'EZB Referenzkurs XXX' als Währung unterstützt |
| 2.80 | (2012-10-29) |
| NEU | Verbesserte Darstellung für Windows 7 und 8 |
| 2.79 | (2011-12-16) |
| NEU | Unterstützt Quicken 2012 Jubiläumsversion |
| 2.78 | (2011-03-23) |
| NEU | Unterstützt Quicken 2012 |
| FIX | Währungsimport: Prüfung auf richtige Währung weiter verbessert |
| 2.77 | (2011-02-06) |
| FIX | Währungsimport: Gelegentlich wurde nicht die richtige Währung ausgewählt aber aktualisiert |
| NEU | Währungsnamen werden aus Quicken (ab 2009) übernommen |
| 2.76 | (2010-08-18) |
| FIX | IQAssist 4.53: beliebige Trennzeichen erlaubt in Währungen (EUR_XXX) |
| 2.76 | (2010-08-09) |
| NEU | Unterstützt IQAssist 4.53. Der Wertpapiername wird nicht mehr von IQAssist geliefert. |
| 2.75 | (2010-05-27) |
| NEU | Unterstützt Quicken 2011 |
| FIX | Finanztreff-Ticker: leere Wertpapiere ignorieren |
| 2.74 | (2010-04-12) |
| FIX | Fehlerbehandlung für Quicken Drucken-Dialog |
| FIX | Fehlerbehandlung für Biuticker Speichern-Dialog mit Windows 7 |
| FIX | Installation ohne abschließenden Start von Quimport. Bei diesem Start wird Quimport ggf. als Administrator gestartet. Die vorgenommenen Einstellungen sind bei späterem Aufruf mit 'normalem' Benutzer nicht mehr vorhanden. |
| 2.73 | (2010-02-13) |
| NEU | Unterstützt Quickbörse 2010 |
| FIX | Installation mit aussagekräftigeren Fehlermeldungen bei fehlenden Administrator-Rechten |
| FIX | Berücksichtigt Windows Sprach- und Regionaleinstellungen und beendet Import mit Fehler wenn das Dezimaltrennzeichen nicht vom Quicken-Import-Assistent unterstützt wird. |
| 2.72 | (2009-10-24) |
| FIX | In 2.71 enthaltener Fehler bei Erkennung der Deluxe und Home&Business Versionen von Quicken behoben |
| 2.71 | (2009-10-10) |
| NEU | Unterstützt Windows 7. Durch änderung des Quimport temp Verzeichnis können Quimport und Quicken auf dieses ohne Administratorrechte zugreifen. Das temp Verzeichnis kann mit Aktionen->Einstellungen->Pfade: Öffnen angezeigt werden. |
| 2.70 | (2009-05-16) |
| NEU | Unterstützt Quicken 2010 |
| 2.69 | (2009-02-21) |
| NEU | Unterstützt QuickBörse 2008 |
| NEU | Währungsimport nur noch für die vordefinierten XXX WKN aus Aktion->WKN-Zuordnung. Zuvor wurden alle 3-stelligen WKN als Währung probiert |
| NEU | Währungsimport ab Quicken 2009 über ISO-Code. Für ältere Quicken-Versionen werden weiterhin die iso_names-Einträge in quimport.ini benutzt |
| FIX | Meldung wenn Währungs-ISO-Code nicht in den iso_names-Einträgen in quimport.ini enthalten ist |
| FIX | Erkennung nicht vorhandener Wertpapiere in Wertpapieranalyse 2009/QuickBörse 2008 |
| FIX | Wertpapiernamen die " enthalten führen nicht mehr zu defekter quimport.ini |
| 2.68 | (2008-06-24) |
| NEU | Unterstützt Quicken 2009 |
| FIX | Finanztreff-Ticker: Behandlung von Wertpapieren ohne Datum |
| 2.67 | (2008-05-02) |
| NEU | Unterstützt QuickOffice 2008 |
| FIX | Berücksichtigt Windows-Datumsformat für Quicken Import |
| FIX | Finanztreff-Ticker mit ISIN-Konvertierung |
| FIX | Timeout in Quicken-Währungliste |
| 2.66 | (2008-04-03) |
| NEU | FTD Marktes Ticker 2.0 |
| NEU | Finanztreff.de Ticker |
| 2.65 | (2007-11-24) |
| FIX | Import in Quicken-Dateien mit Umlauten |
| FIX | Import in Wertpapieranalyse-2008 etwas langsamer aber dafür zuverlässiger |
| 2.64 | (2007-05-27) |
| NEU | Unterstützt Quicken 2008 |
| NEU | FAQ für Windows Vista |
| 2.63 | (2006-11-12) |
| NEU | Unterstützt IQAssist 3.5 |
| FIX | korrekte Konvertierung von nicht-numerischen deutschen ISIN in WKN |
| 2.62 | (2006-08-25) |
| FIX | Anpassung für IQAssist 3.3 |
| 2.61 | (2006-06-08) |
| NEU | Quicken 2007 |
| NEU | Unterstützt neue Version des DAB bank Ticker (hellgrün statt olivgrün) |
| 2.60 | (2006-02-12) |
| FIX | Unterstützt QuickBörse 2006 |
| FIX | Netzwerkdrucker werden erkannt |
| 2.59 | (2006-01-06) |
| NEU | Unterstützt QuickBörse 2006 |
| FIX | Währungen werden wieder Importiert |
| FIX | durch Quimport gestartete Applikationen nun auch beendet, wenn Quimport mit /a gestartet wurde |
| 2.58 | (2005-09-23) |
| FIX | Anpassung für Quicken 2006 Service Pack 1 |
| 2.57 | (2005-09-14) |
| NEU | Unterstützt den DAB bank Ticker |
| NEU | Anzeige von Ticker-Wertpapiernamen |
| FIX | Fehlermeldung statt Timout-Fehler, wenn kein Drucker installiert ist |
| 2.56 | (2005-05-21) |
| FIX | Berücksichtigt Windows-Datumsformat für Quicken-2006 Import |
| FIX | Verwendet korrekte Fensterüberschrift der Wertpapier-Analyse |
| 2.55 | (2005-05-01) |
| NEU | Quicken 2006. Die Versionserkennung der Wertpapieranalyse/Quickbörse/.. ist eingeschränkt. Sind mehrere Versionen installiert, so wird nicht die in Quicken konfigurierte Version verwendet, sondern die Neueste. |
| 2.54 | (2005-01-30) |
| NEU | bessere Unterstützung für FTD-Ticker 1.6: Installationsverzeichnis wird erkannt |
| NEU | bessere Unterstützung für IQ-Assist 2.52: Zeilen ohne WKN werden ignoriert |
| 2.53 | (2004-10-24) |
| NEU | unterstützt Quicken Home&Business 2005 |
| NEU | Kommandozeilen-Option /a für automatische Aktualisierung+Import+Beenden. |
| FIX | Erkennung des FTD-Ticker verbessert. |
| 2.52 | (2004-05-17) |
| NEU | unterstützt Quicken 2005 (Quicken 2005 bietet zwar ein ISIN-Feld, für den Import ist aber weiterhin die WKN relevant) |
| FIX | comdirect-Bank Ticker: Währungen wurden teilweise mit Kurs 1,00 angezeigt und Kurse<10,00 nicht importiert |
| 2.51 | (2004-05-01) |
| NEU | Wertpapiere deren WKN in Quicken mit * enden, werden bei Depot-Abgleich ebenso ignoriert, wie ausgeblendete Wertpapiere |
| NEU | Wertpapiere des FTD-Ticker mit Namen 'EUR/??? SPOT' werden als Währungen erkannt |
| FIX | Start und Stop des FTD-Ticker verbessert |
| FIX | comdirect-Bank Ticker wieder verfügbar |
| FIX | Import in Wertpapier-Analyse wird von 'Norton Internet Security' nicht mehr ohne Hinweis blockiert, sondern wird erkannt und kann dann erlaubt werden. |
| 2.50 | (2004-03-27) |
| NEU | Anzeige der Kursdaten in Quimport |
| NEU | Depot-Abgleich zur Überprüfung ob im Börsenticker alle Wertpapiere aus Quicken vorhanden sind |
| NEU | WKN-Zuordnung, z.B um ausländische ISIN des FTD-Ticker in WKN zu konvertieren |
| NEU | Unterstützt IQAssist 2.30 |
| FIX | Auch wenn ISIN in WKN konvertieren nicht ausgewählt ist, wird diese nach 11 Stellen abgeschnitten, da Quicken im WKN-Feld keine längeren Werte erlaubt. Derart erfasste Wertpapiere werden von der Wertpapieranalyse nicht mehr erkannt, auch wenn man dort die 11stellige ISIN in den Stammdaten als lokale WKN einträgt. |
| ... | |
| 1.00 | (2001-09-18) |
| NEU | erste veröffentlichte Version für Quicken 2002 und Börsenmodul |